Histórico da Tarifa

Histórico da tarifa do transporte coletivo urbano na cidade de Campinas

Data do Ajuste Moeda Vr. Tarifa U.R.V. N.Decreto D.O.M Data do Decreto Observação
04/12/1988 Cr$ 125,00 - 9.716 02/12/1988 -
06/01/1989 Cr$ 4,00 - 10.047 29/12/1989 -
10/02/1989 Cr$ 0,17 - 9.784 09/02/1989 -
24/05/1989 Cr$ 0,28 - 9.830 23/05/1989 -
11/07/1989 Cr$ 0,38 - 9.850 10/07/1989 -
16/07/1989 Cr$ 0,40 - 9.858 14/07/1989 -
10/08/1989 Cr$ 0,50 - 9.888 09/08/1989 -
19/08/1989 Cr$ 0,60 - 9.889 18/08/1989 -
10/09/1989 Cr$ 0,80 - 9.916 09/09/1989 -
29/09/1989 Cr$ 1,30 - 9.933 29/09/1989 -
01/11/1989 Cr$ 1,80 - 9.969 01/11/1989 -
01/12/1989 Cr$ 2,60 - 10.015 01/12/1989 -
04/02/1990 Cr$ 6,50 - 10.071 01/02/1990 -
04/03/1990 Cr$ 14,00 - 10.090 03/03/1990 -
06/04/1990 Cr$ 20,00 - 10.110 05/04/1990 -
14/04/1990 Cr$ 14,00 - 10.116 12/04/1990 -
01/06/1990 Cr$ 25,00 - 10.143 29/05/1990 -
01/07/1990 Cr$ 28,00 - 10.171 30/06/1990 -
28/08/1990 Cr$ 35,00 - 10.220 28/08/1990 -
09/10/1990 Cr$ 45,00 - 10.260 06/10/1990 -
04/11/1990 Cr$ 55,00 - 10.278 02/11/1990 -
02/12/1990 Cr$ 75,00 - 10.307 30/11/1990 -
02/01/1991 Cr$ 95,00 - 10.342 28/12/1990 -
01/02/1991 Cr$ 125,00 - 10.366 01/02/1991 -
02/05/1991 Cr$ 150,00 - 10.420 01/05/1991 -
01/07/1991 Cr$ 170,00 - 10.487 29/06/1991 -
01/08/1991 Cr$ 190,00 - 10.516 01/08/1991 -
09/08/1991 Cr$ 170,00 - 10.525 09/08/1991 -
01/09/1991 Cr$ 200,00 - 10.553 02/09/1991 -
01/10/1991 Cr$ 280,00 - 10.578 01/10/1991 -
01/11/1991 Cr$ 320,00 - 10.600 01/11/1991 -
02/12/1991 Cr$ 420,00 - 10.634 02/12/1991 -
06/01/1992 Cr$ 530,00 - 10.674 04/01/1992 -
03/02/1992 Cr$ 750,00 - 10.704 01/02/1992 -
05/03/1992 Cr$ 900,00 - 10.717 05/03/1992 -
02/04/1992 Cr$ 1.100,00 - 10.741 01/04/1992 -
04/05/1992 Cr$ 1.350,00 - 10.762 02/05/1992 -
03/06/1992 Cr$ 1.650,00 - 10.795 02/06/1992 -
09/06/1992 Cr$ 1.500,00 - 10.809 09/06/1992 -
02/07/1992 Cr$ 1.850,00 - 10.834 01/07/1992 -
03/08/1992 Cr$ 2.250,00 - 10.865 01/08/1992 -
02/09/1992 Cr$ 2.800,00 - 10.894 02/09/1992 -
06/10/1992 Cr$ 3.500,00 - 10.937 06/10/1992 -
03/11/1992 Cr$ 4.400,00 - 10.968 31/10/1992 -
01/12/1992 Cr$ 5.200,00 - 11.001 28/11/1992 -
06/01/1993 Cr$ 6.000,00 0,45 - - -
03/02/1993 Cr$ 7.000,00 0,41 - - -
04/03/1993 Cr$ 8.500,00 0,39 - - -
02/04/1993 Cr$ 10.500,00 0,39 - - -
03/05/1993 Cr$ 13.500,00 0,40 - - -
02/06/1993 Cr$ 18.000,00 0,41 - - -
02/07/1993 Cr$ 23.500,00 0,41 - - -
02/08/1993 Cr$ 31,00 0,42 - - -
01/09/1993 Cr$ 43,00 0,44 - - -
01/10/1993 Cr$ 58,00 0,44 - - -
03/11/1993 Cr$ 80,00 0,44 - - -
01/12/1993 Cr$ 110,00 0,46 - - -
03/01/1994 Cr$ 150,00 0,45 - - -
31/01/1994 Cr$ 210,00 0,46 1.145 28/01/1994 -
28/02/1994 Cr$ 290,00 0,45 - - -
01/04/1994 Cr$ 420,00 0,45 - - -
01/05/1994 Cr$ 600,00 0,45 - - -
01/06/1994 Cr$ 870,00 0,46 1.153 31/05/1994 -
01/07/1994 R$ 0,50 - 1.155 30/06/1994 -
06/07/1994 R$ 0,43 - - - Ação Civil Pub. Proc.1136/94 2a.vara Civil CPS
07/07/1994 R$ 0,50 - 1.156 06/07/1994 -
13/07/1994 R$ 0,45 - 11.559 12/07/1994 -
01/06/1995 R$ 0,60 - 1.183 30/05/1995 -
31/01/1996 R$ 0,70 - 12.136 30/01/1996 -
22/05/1996 R$ 0,75 - 12.211 21/05/1996 -
08/12/1996 R$ 0,85 - 12.432 06/12/1996 -
24/05/1997 R$ 0,95 - 12.535 22/05/1997 -
31/05/1998 R$ 1,15 - 12.833 29/05/1998 -
18/07/1998 R$ 1,05 - 12.884 17/07/1998 -
24/07/1998 R$ 1,00 - 12.896 23/07/1998 -
23/07/2001 R$ 1,30 - 13.667 20/07/2001 Aumento Vale-transporte
22/08/2001 R$ 1,30 - 13.693 21/08/2001 Aumento Demais Tarifas
26/12/2002 R$ 1,60 - 14.197 24/12/2002 -
27/12/2003 R$ 1,75  - 14.573 26/12/2003 -
13/02/2005 R$ 2,00  - 15.054 12/02/2005 -
19/12/2006 R$ 2,25  - 15.721 16/12/2006 -
30/01/2008 R$ 2,30  - 16.137 25/01/2008 -
18/01/2009 R$ 2,50  - 16.539 15/01/2009 -
17/01/2010 R$ 2,60  - 16.923 12/01/2010 -
16/01/2011 R$ 2,85  - 17.234 12/01/2011 -
06/01/2012 R$ 3,00  - 17.489 28/12/2011 -

Transurc - Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Campinas - 0800 014 02 04

rvn_digitalis_2_theme rvn_digitalis_2_theme_tv_1_2 rvn_digitalis_2_theme_fwv_1_1